戻る

活魚蓄養施設

バイオテクノロジーを駆使した海水浄化活性システムで、鮮度が命の活魚基地をパワフルサポート。
スーパーや専門店の活魚コーナーをはじめ、市場等の活魚蓄養設備にも当社の技術とサービスが生かされています。魚種や設備環境、お客様への見栄え等、様々なニーズにお応えできるよう、きめ細かなプランニングをいたします。
また、養殖設備、活魚鮮度保持システム、ストック施設等、活魚流通全般にわたって設計から施工までトータルにご提案し、ビジネスをサポートします。

対象施設

水産市場・活魚センター・養殖施設・栽培漁業センター・水産試験場

導入事例

【活魚蓄養施設関連商品】「FRP水槽 角型」

サイズも豊富で活魚蓄養施設に最適な角型のFRP水槽

  • ガラス強化プラスチック製で、耐久性、耐蝕性に優れ、しかも無毒性なので広範囲に使用できます。
  • 内面は平滑な特殊樹脂層ですので、大切な魚貝類を傷つけることなく、またコンクリート水槽のようにアクを抜く必要がありません。
  • 煮沸消毒が可能な耐熱性と、優れた耐寒性を兼ね備えています。
  • すべての水槽が脚付で底排水が可能です。
  • 1000Lまでは標準在庫品です。
  • FRP製蓋・給水・排水用ノズル等あらかじめ取付けることも可能です。

「FRP水槽 角型」規格表


KF-1000S


KF-2000S-1

型式 公称満水量
(L)
標準排水口径
(mm)
内寸(mm) 外寸(mm)
長さ 深さ 長さ 高さ
KF-150S 150 25 440 790 460 500 850 560
KF-210S 210 25 550 900 450 650 1000 550
KF-250S 250 25 650 1400 270 760 1510 380
KF-270S 260 25 600 900 500 20 1020 610
KF-400S 400 25 600 1400 490 720 1520 600
KF-600S 600 50 700 1500 600 840 1640 710
KF-640S 640 50 900 1100 670 1060 1260 780
KF-800S 800 50 900 1500 600 1040 1640 710
KF-1000S 1000 50 910 1810 700 1100 2000 810
KF-1500S 1500 50 940 2340 700 1160 2560 810
KF-1700S 1700 50 1200 2000 750 1390 2190 860
KF-2000S-1 2000 50 1000 2400 900 1250 2650 1010
KF-2000S-2 2000 50 1000 2000 1000 1190 2190 1110
KF-3000S 3000 50 1450 2395 900 1750 2705 1010
KF-3600S 3600 50 1450 3000 900 1750 3310 1010
KF-4000S 4000 50 1450 3185 900 1750 3495 1010
KF-5000S 5000 50 1450 3970 900 1750 4280 1010
KF-6000S 6000 50 1450 4760 900 1750 5070 1010
KF-7000S 7000 50 1450 5550 900 1750 5860 1010
KF-8000S 8000 50 1450 6330 900 1750 6640 1010
KF-9000S 9000 50 1450 7120 900 1750 7430 1010
KF-10000S 10000 50 1450 7910 900 1750 8220 1010

【活魚蓄養施設関連商品】「FRP水槽 丸型」

回転率が優れ、少ない水の給水量で
魚の飼育が可能な丸型のFRP水槽

  • 丸型で水の回転率が優れているため少ない給水量で魚の飼育が可能です。
  • MF-1200S以上は、底面中央部に向かって傾斜がついています。
  • 水深を浅く、又は深くした水槽の製作も致します。
  • すべての水槽が脚付で底排水が可能です。
  • FRP製蓋・給水・オーバーフロー用ノズル等あらかじめ取付けることも可能です。

「FRP水槽 丸型」規格表


KF-1000S


KF-2000S-1

丸型水槽 公称満水量(L) 内寸(mm) 外寸(mm)
直径 深さ 直径 高さ
MF-550S 550 1,000 750 1,220 550
MF-1100S 1,100 1,360 800 1,580 910
MF-1200S 1,200 1,480 750 1,600 860
MF-2000S 2,000 1,940 800 2,100 910
MF-3300S 3,300 2,384 800 2,550 1000
MF-4300S 4,300 2,400 1,000 2,560 1200
MF-5000S 5,000 2,414 1,150 2,574 1350
MF-5500S 5,500 2,984 800 3,150 1000
MF-6600S 6,600 3,000 1,000 3,160 1200
MF-8800S 8,800 3,400 1,000 3,600 1200
MF-10000S 10,000 3,400 1,200 3,600 1400
MF-12500S 12,500 3,400 1,400 3,600 1600
MF-12700S 12,700 4,000 1,050 4,200 1250
MF-16000S 16,000 4,500 1,150 4,700 1250
MF-24000S 24,000 5,000 1,300 5,200 1500
MF-34000S 34,000 6,000 1,300 6,200 1500

その他の関連商品紹介はこちら